원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | KASUGAI |
인증 | ISO-9001; PED; AD 2000 |
모델 번호 | ASTM A815-WP |
문서 | 제품 설명서 PDF |
UNS S31803 45도 BW 팔꿈치 듀플렉스 스테인레스 스틸 부트 웰드 피팅
팔꿈치 반지름
스테인레스 스틸 팔꿈치 (stainless steel elbows) 는 파이프 시스템의 방향을 변경하는 데 사용되는 파이프 피팅으로, 다양한 반지름 옵션으로 제공됩니다.스테인레스 스틸 팔꿈치의 반지름은 팔꿈치의 중선의 곡선을 나타냅니다.
긴 반지름 팔꿈치 (LR): 긴 반지름 팔꿈치의 반지름은 일반적으로 nominal pipe diameter (1.5D) 의 1.5 배입니다. 예를 들어,6인치 파이프의 긴 반지름 팔꿈치의 반지름은 9인치입니다긴 반지름 팔꿈치는 더 부드러운 흐름 경로, 압력 하락 감소, 그리고 더 적은 격동을 제공하여 흐름 특성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다.
짧은 반지름 팔꿈치 (SR): 짧은 반지름 팔꿈치의 반지름은 일반적으로 명목 파이프 지름 (1.0D) 에 해당합니다. 예를 들어,6인치 파이프의 짧은 반지름 팔꿈치 반지름은 6인치짧은 반지름 팔꿈치는 더 작고 더 적은 공간을 필요로하므로 긴 반지름 팔꿈치가 들어가지 않을 수있는 좁은 또는 제한된 공간에 적합합니다.
클래스 WP 부착 분류
클래스 WP 피팅은 세 가지 하위 클래스로 나뉘어 있습니다: 클래스 WP-S, WP-W. 및 WPWX. 그들은 ANSI BI6의 요구 사항에 따라 제조됩니다.9BI611BI628, 또는 MSS 표준 실습 SP-79, 그리고 그들은 9과 호환되는 압력 등급을 가지고 있습니다.2.
WP-S급 핑팅매듭없는 제조법으로 매듭없는 제품에서 제조된 제품 (급 기호 WP-S로 표시된 제품)
WP-W 클래스 피팅부착 제조 또는 구조 용접이 방사선 촬영된 용접을 포함합니다 (급 기호 WP-W로 표시됩니다);
클래스 WP-WX 피팅모든 용접이 방사선 촬영된 용접을 포함하는 용접 (클래스 기호 WP-WX로 표시) 이다.
제품 정보
제품 이름 | ASTM A815-WP UNS S31803 45도 듀플렉스 스테인리스 스틸 BW 팔꿈치 |
크기 범위 | 크기: 1/2~48 |
벽 두께 | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 |
표준 | ASTM A815 WP |
소재 | UNS S31803 |
제조 표준 | ASME B169 |
물질 (UNS S31803) 화학적 성분
UNS 지정 | C | 원 | P | S | 네 | 니 | Cr | 모 | N |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 00.08-0.20 |
45o부트 웰드 팔꿈치 크기와 무게
긴 반지름 (LR) (ASME B16.9 표준 참조)
명목 파이프 크기 (NPS) |
비벨에 있는 디아 밖에서 (mm) |
중앙에서 끝까지 | 무게 (kg) | |||||
45o팔꿈치 A (mm) | Sch 10S | 20 | 성병 | 40 | XS | 80 | ||
1/2 | 21.3 | 16 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
3/4 | 26.7 | 19 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
1 | 33.4 | 22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | |
1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | |
2 | 60.3 | 35 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | |
2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.85 | |
3 | 88.9 | 51 | 0.62 | 1.02 | 1.02 | 1.37 | 1.37 | |
3-1/2 | 101.6 | 57 | 0.76 | 1.43 | 1.43 | 1.97 | 1.97 | |
4 | 114.3 | 64 | 1.10 | 1.95 | 1.95 | 2.70 | 2.70 | |
5 | 141.3 | 79 | 1.80 | 3.25 | 3.25 | 4.42 | 4.42 | |
6 | 168.3 | 95 | 2.75 | 5.10 | 5.10 | 7.67 | 7.67 | |
8 | 219.1 | 127 | 5.30 | 9.00 | 11.15 | 11.15 | 14.95 | 14.95 |
10 | 273.0 | 159 | 9.80 | 18.50 | 20.50 | 20.50 | 24.30 | 30.00 |
12 | 323.8 | 190 | 13.60 | 24.75 | 27 | 29.57 | 35.00 | 49.94 |
14 | 355.6 | 222 | 18.10 | 32.00 | 34 | 39.98 | 47.17 | 69.92 |
16 | 406.4 | 254 | 23.80 | 46.50 | 48 | 62.37 | 62.37 | 102.15 |
18 | 457 | 286 | 30 | 56 | 60 | 88.53 | 79.00 | 143.92 |
20 | 508 | 318 | 50 | 71.20 | 71.20 | 114 | 97.16 | 195.67 |
22 | 559 | 343 | 89 | 89 | 118.00 | 256.70 | ||
24 | 610 | 381 | 71 | 102 | 102.95 | 192.04 | 141.20 | 333.70 |
26 | 660 | 406 | 165 | 124.90 | 165.71 | |||
28 | 711 | 438 | 202 | 150 | 202 | |||
30 | 762 | 470 | 220 | 167 | 220 | |||
32 | 813 | 502 | 255 | 193 | 344 | 255 | ||
34 | 864 | 533 | 280 | 215 | 389 | 280 | ||
36 | 914 | 565 | 312 | 241 | 476 | 312 | ||
38 | 965 | 600 | 272 | 354 | ||||
40 | 1016 | 632 | 290 | 372 | ||||
42 | 1067 | 660 | 327 | 420 | ||||
44 | 1118 | 695 | 363 | 488 | ||||
46 | 1168 | 727 | 408 | 530 | ||||
48 | 1219 | 759 | 443 | 567 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia