원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Kasugai |
모델 번호 | ASTM A105 ASME B16.11 고압 탄소강 단조 스레드(THD) 스트레이트 티 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
ASTM A105 ASME B16.11 고압 탄소강은 실이 꿰인 (THD) 스트레이트 t자를 만들었습니다
제품 정보
상품 이름 | ASTM A105 ASME B16.11 고압 탄소강은 실이 꿰인 (THD) 스트레이트 t자를 만들었습니다 |
크기 범위 | 1/8 내지 4 |
압력 클래스 | 클래스 2000년 3000 6000 |
표준 | ASTM A105 |
스레드 유형 | ASME B1.20.1 (NPT) |
차원 | ASME B16.11 |
ASME B16.11 안출된 티는 3자 파이프로의 수직 연결을 하는데 사용된 맞춤입니다. 안출된 티의 3 수단은 또한 소켓 융착 (SW) 마지막 또는 나선부 (THD) 마지막으로 구비될 수 있습니다. 안출된 티는 더욱 (모두 3 수단이 똑같은 관경입니다) 스트레이트 타입으로서 분류될 수 있거나 감량이 타이핑합니다 (분지 배출구가 더 작은 관경입니다). ASME B16.11 SW 티는 클래스 3000, 6000, 및 9000을 평가하는 압력에 이용할 수 있습니다 ; ASME B16.11 THD 티는 클래스 2000, 3000, 및 6000을 평가하는 압력에 이용할 수 있습니다.
표준과 재료 : ASTM A105 적당한 화학조성 (%)
스틸류 |
C 최대 |
Si | Mn |
P 최대 |
S 최대 |
Ni 최대 |
Cr 최대 |
Mo 최대 |
V 최대 |
A105 | 0.35 | 0.10-0.35 | 0.60-1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
나선부 (THD) 마지막과 안출된 스트레이트 t자의 ASME B16.11 차원
ASME B16.11은 나사산이 있는 끝으로 티를 만들었습니다
NPS | A 2000# |
A 3000# |
A 6000# |
H 2000# |
H 3000# |
H 6000# |
1/8" | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 25 |
1/4" | 21 | 25 | 28 | 22 | 25 | 33 |
3/8" | 25 | 28 | 33 | 25 | 33 | 38 |
1/2" | 28 | 33 | 38 | 33 | 38 | 46 |
3/4" | 33 | 38 | 44 | 38 | 46 | 56 |
1" | 38 | 44 | 51 | 46 | 56 | 62 |
1-1/4" | 44 | 51 | 60 | 56 | 62 | 75 |
1-1/2" | 51 | 60 | 64 | 62 | 75 | 84 |
2" | 60 | 64 | 83 | 75 | 84 | 102 |
2-1/2" | 76 | 83 | 95 | 92 | 102 | 121 |
3" | 86 | 95 | 106 | 109 | 121 | 146 |
4" | 106 | 114 | 114 | 146 | 152 | 152 |
NPS | G 2000# |
G 3000# |
G 6000# |
비 | L2 |
1/8" | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.4 | 6.7 |
1/4" | 3.18 | 3.30 | 6.60 | 8.1 | 10.2 |
3/8" | 3.18 | 3.51 | 6.98 | 9.1 | 10.4 |
1/2" | 3.18 | 4.09 | 8.15 | 10.9 | 13.6 |
3/4" | 3.18 | 4.32 | 8.53 | 12.7 | 13.9 |
1" | 3.68 | 4.98 | 9.93 | 14.7 | 17.3 |
1-1/4" | 3.89 | 5.28 | 10.59 | 17.0 | 18.0 |
1-1/2" | 4.01 | 5.56 | 11.07 | 17.8 | 18.4 |
2" | 4.27 | 7.14 | 12.09 | 19.0 | 19.2 |
2-1/2" | 5.61 | 7.65 | 15.29 | 23.6 | 28.9 |
3" | 5.99 | 8.84 | 16.64 | 25.9 | 30.5 |
일반적 기록 : 모든 차원은 밀리미터에 있습니다
기록 : 한 : 티의 센터·엔드형 ; H : 밴드의 외부 직경 ; G : 최소 벽 두께 ; 비 : 완전한 스레드의 최소 길이 ; L2 : 외부 스레드의 유효 길이.
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia