원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Kasugai |
인증 | ISO PED AD2000 |
모델 번호 | ASTM B467 C71500 ASME B16.11 안출된 구리 닉레는 (THD) 스트레이트 t자에 실을 뀄습니다 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
ASTM B467 C71500 ASME B16.11 안출된 구리 닉레는 (THD) 스트레이트 t자에 실을 뀄습니다
제품 정보
상품 이름 | ASTM B467 C71500 ASME B16.11 안출된 구리 닉레는 (THD) 스트레이트 t자에 실을 뀄습니다 |
크기 범위 | 1/8 내지 4 |
압력 클래스 | 클래스 2000년 3000 6000 |
표준 | ASTM B467 |
스레드 유형 | ASME B1.20.1 (NPT) |
차원 | ASME B16.11 |
ASME B16.11 안출된 티는 3자 파이프로의 수직 연결을 하는데 사용된 맞춤입니다. 안출된 티의 3 수단은 또한 소켓 융착 (SW) 마지막 또는 나선부 (THD) 마지막으로 구비될 수 있습니다. 안출된 티는 더욱 (모두 3 수단이 똑같은 관경입니다) 스트레이트 타입으로서 분류될 수 있거나 감량이 타이핑합니다 (분지 배출구가 더 작은 관경입니다). ASME B16.11 SW 티는 클래스 3000, 6000, 및 9000을 평가하는 압력에 이용할 수 있습니다 ; ASME B16.11 THD 티는 클래스 2000, 3000, 및 6000을 평가하는 압력에 이용할 수 있습니다.
재료와 표준 :ASTM B467
ASTM B467 화학조성 (%)
등급 | UNS | Mn, 최대 | Cu, 분 | Pb, 최대 | Fe, 최대 | Ni, 최대 | 아연, 최대 |
70/30 | C71500 | 1.0 | 65 | 0.05 | 0.4-1.0 | 29-33 | 1 |
ASTM B467 역학적 성질
등급 | UNS | 경도 범위, 브리넬경도 | 분 (MPa), 0.2%를 만듭니다 | 인장, 분 (MPa) | 신장, 분 (%) |
70/30 | C71500 | 80-120 | ― | 310 | 27 |
나선부 (THD) 마지막 (밀리미터)과 안출된 스트레이트 t자의 ASME B16.11 차원
NPS | 2000# | 3000# | 6000# | 비 | L2 | ||||||
A | H | G | A | H | G | A | H | G | |||
1/8" | 21 | 22 | 3.18 | 21 | 22 | 3.18 | 25 | 25 | 6.35 | 6.4 | 6.7 |
1/4" | 21 | 22 | 3.18 | 25 | 25 | 3.30 | 28 | 33 | 6.60 | 8.1 | 10.2 |
3/8" | 25 | 25 | 3.18 | 28 | 33 | 3.51 | 33 | 38 | 6.98 | 9.1 | 10.4 |
1/2" | 28 | 33 | 3.18 | 33 | 38 | 4.09 | 38 | 46 | 8.15 | 10.9 | 13.6 |
3/4" | 33 | 38 | 3.18 | 38 | 46 | 4.32 | 44 | 56 | 8.53 | 12.7 | 13.9 |
1" | 38 | 46 | 3.68 | 44 | 56 | 4.98 | 51 | 62 | 9.93 | 14.7 | 17.3 |
1-1/4" | 44 | 56 | 3.89 | 51 | 62 | 5.28 | 60 | 75 | 10.59 | 17.0 | 18.0 |
1-1/2" | 51 | 62 | 4.01 | 60 | 75 | 5.56 | 64 | 84 | 11.07 | 17.8 | 18.4 |
2" | 60 | 75 | 4.27 | 64 | 84 | 7.14 | 83 | 102 | 12.09 | 19.0 | 19.2 |
2-1/2" | 76 | 92 | 5.61 | 83 | 102 | 7.65 | 95 | 121 | 15.29 | 23.6 | 28.9 |
3" | 86 | 109 | 5.99 | 95 | 121 | 8.84 | 106 | 146 | 16.64 | 25.9 | 30.5 |
4" | 106 | 146 | 18.67 | 114 | 152 | 27.7 | 114 | 152 | 33.0 | 18.67 | 27.7 |
일반적 기록 : 모든 차원은 밀리미터에 있습니다
기록 : 한 : 티의 센터·엔드형 ; H : 밴드의 외부 직경 ; G : 최소 벽 두께 ; 비 : 완전한 스레드의 최소 길이 ; L2 : 외부 스레드의 유효 길이.
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia