저온 탄소강을 위한 ASTM A350 LF2 플랜지
A350 LF2 플랜지는 플랜지, 맞춤, 밸브와 다른 유사 부품과 같은 배관 성분을 위한 저온 탄소강 위조를 상세화하는 ASTM A350 기준에 따라 제조됩니다. A350 LF2 플랜지는 저온용 재료가 효율적이고 믿을 수 있는 오퍼레이션을 보증하도록 요구되는 극저온 응용에서 일반적으로 사용됩니다.
ASTM A350 (ASME SA350)는 탄소강을 위한 표준 명세서고 저합금강 단조 플랜지와 저온강을 위한 플랜지 이음쇠입니다. ASTM A350 LF2 등급 1은 항복 강도 최소 240 Mpa와 일반적으로 사용된 성적과 -45C에 있는 임팩트 테스트 고온인 480 Mpa에서 655 Mpa의 인장 강도입니다.
제품 정보
상품 이름 | ASTM A350 LF2 플랜지 |
크기 범위 | (ASME B16.5) 24에 그리고 60 (ASME B16.47)에 달하는 1/2' |
압력 클래스 | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
표준 | ASTM 350 / ASME SA350 |
페이스형 | 웰드 목 (WN) 블라인드 (BL은) (SO) 실이 꿰인 소켓 웰드 (SW) 겹치는 결합 (LJ를 밟고) 미끄러져 넘어집니다 (TR) |
두께 | Sch10 Sch40 Sch160은 ASME B16.9에 따릅니다 |
식자재원산지정보 | 중국 |
제조 표준 | ASME B16.5 ASMEB16.47 비 |
ASTM A350 플랜지재 화학조성
등급 | 구성, % | ||||||
등급 LF1 | 등급 LF2 | 등급 LF3 | 등급 LF5 | 등급 LF6 | 등급 LF9 | 등급 LF787 | |
C (최대) | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20-0.35 | 0.22 | 0.20 | 0.70 |
Mn | 0.60-1.35 | 0.60-1.35 | 0.90 최대 | 0.60-1.35 | 1.15-1.50 | 0.40-1.06 | 0.40-0.70 |
P | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S (최대) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 |
SiA | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.20-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.30 | _ | 0.40 최대 |
Ni | 0.40 맥스비 | 0.40 맥스비 | 3.30-3.70 | 1.0-2.0 | 0.40 맥스비 | 1.60-2.24 | 0.70-1.0 |
Cr | 0.30 맥스비, C | 0.30 맥스비, C | 0.30 maxC | 0.30 maxC | 0.30 맥스비, C | 0.30 maxC | 0.60-0.90 |
Mo | 0.12 맥스비, C | 0.12 맥스비, C | 0.12 maxC | 0.12 maxC | 0.12 맥스비, C | 0.12 maxC | 0.15-0.25 |
Cu | 0.40 맥스비 | 0.40 맥스비 | 0.40 최대 | 0.40 최대 | 0.40 맥스비 | 0.75-1.25 | 1.0-1.3 |
Cb | 0.02 maxD | 0.02 maxD | 0.02 최대 | 0.02 최대 | 0.02 최대 | 0.02 최대 | 0.02 분 |
V | 0.08 최대 | 0.08 최대 | 0.03 최대 | 0.03 최대 | 0.04-0.11 | 0.03 최대 | 0.03 최대 |
엔 | _ | _ | _ | _ | 0.01-0.03 | _ | _ |
한 진공 탄소 탈산법이 보충적 요구조건 S4에 의해 요구될 때, 실리콘 콘탠츠는 o.12%일 것입니다
비 구리, 니켈, 크롬, 바나듐과 몰리브덴의 금액은 열분석에 1.00%를 초과하지 않을 것입니다
C 크롬과 몰리브덴의 금액은 열분석에 0.32%를 초과하지 않을 것입니다.
협정에 의한 D, 콜럼븀을 위한 한계가 열분석 위의 0.05%와 제품 분석 위의 0.06%까지 증가될 수 있습니다.
ASTM A350 역학적 성질
성적 / 수업 | 인장 강도 | 힘 분을 만드세요 | 신장, 분 | 견고성, 최대 | ||
크시 | MPa | 크시 | MPa | % | HBW | |
LFI CL1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 25 | 197 |
LF5 CL1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 25 | 197 |
LF2 CL1 | 70-95 | 485-655 | 36 | 250 | 22 | 197 |
LF2 CL2 | 70-95 | 485-655 | 36 | 250 | 22 | 197 |
LF3 CL1 | 70-95 | 485-655 | 37.5 | 260 | 22 | 197 |
LF3 CL2 | 70-95 | 485-655 | 37.5 | 260 | 22 | 197 |
LF5 CL2 | 70-95 | 485-655 | 37.5 | 260 | 22 | 197 |
LF6 CL1 | 66-91 | 455-630 | 52 | 360 | 22 | 197 |
LF6 CL2 | 75-100 | 515-690 | 60 | 415 | 20 | 197 |
LF6 CL3 | 75-100 | 515-690 | 60 | 415 | 20 | 197 |
LF9 | 63-88 | 435-605 | 46 | 315 | 25 | 197 |
LF787 CL2 | 65-85 | 450-585 | 55 | 380 | 20 | 197 |
LF787 CL3 | 75-95 | 515-655 | 65 | 450 | 20 | 197 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia