원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Kasugai |
모델 번호 | 그렇게 2501 PN25를 울리세요 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
DIN2501 PN25 슬립온식 탄소 강철 플랜지
DIN 2501은 산업적 플랜지에 대한 독일의 기준입니다
제품 정보
상품 이름 | DIN 2501 PN25 슬립온식 탄소 강철 플랜지 |
크기 범위 | 차원 : 4 내지 28 |
압력 클래스 | PN25 |
표준 | DIN2501 |
페이스형 | 슬립온식입니다 (그렇게) |
코팅 | 앤티-러스트 페인트, 수 있었과 도금처리된 뜨거운 하락 직류 전기로 자극된, 아연이 투명한, 오일 블랙 페인트를 노랗게 합니다 |
DIN2501 PN25 슬립 온 플랜지 차원 (밀리미터)
DN |
관경 인치 |
검안의. | 신분증. | 볼트 구멍 | 두께 |
중량 (킬로그램) |
||
볼트엔 Dia. | 볼트 Dia. | 수 | ||||||
D | K | H | T | |||||
100 | 4 | 235 | 116.0 | 190 | 22 | 8 | 26 | 6.1 |
125 | 5 | 270 | 141.5 | 220 | 26 | 8 | 28 | 8.2 |
150 | 6 | 300 | 170.5 | 250 | 26 | 8 | 30 | 10.4 |
200 | 8 | 360 | 221.5 | 310 | 26 | 12 | 32 | 14.3 |
250 | 10 | 425 | 276.5 | 370 | 30 | 12 | 35 | 20.2 |
300 | 12 | 485 | 327.5 | 430 | 30 | 16 | 38 | 26.8 |
350 | 14 | 555 | 359.5 | 490 | 33 | 16 | 42 | 41.8 |
400 | 16 | 620 | 411.0 | 550 | 36 | 16 | 48 | 576.7 |
450 | 18 | 670 | 462.0 | 600 | 36 | 20 | 54 | 69.9 |
500 | 20 | 730 | 513.5 | 660 | 36 | 20 | 58 | 86.9 |
600 | 24 | 845 | 616.5 | 770 | 39 | 20 | 68 | 127.3 |
700 | 28 | 960 | 716.0 | 875 | 42 | 24 | 85 | 192.5 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia