원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | KASUGAI |
인증 | ISO; PED |
모델 번호 | AISI 304 MSS SP-114 CL150 캐스팅 스크루 육각 헤드 부싱 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
AISI 304 MSS SP-114 CL150 스테인리스 스틸 가스팅 스크루 헥스 헤드 부싱
제품 정보
· 스크루 헥스 헤드 부싱은 파이프 크기를 줄이거나 확장하여 다양한 크기의 파이프 또는 피팅을 연결하도록 설계되었습니다.
· 주사 과정을 통해 스테인리스 스틸로 만들어져 내구성, 부식 저항성, 장수성
스테인리스 스틸 가스팅 스크루 헥스 헤드 부싱은 파이프 크기의 전환 또는 인프라 및 파이프 시스템에서 확장을 촉진하는 다재다능한 파이프 부싱으로 내구성을 제공합니다.부식 저항성, 그리고 다양한 애플리케이션에 대한 설치가 쉽습니다.
제품 이름 | AISI 304 MSS SP-114 CL150 스테인리스 스틸 가스팅 스크루 헥스 헤드 부싱 |
스레드 종류 | ASME B120.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
크기 | MSS SP-114 |
크기 범위 | 1/4~4~ |
압력급 | 150급 |
재료 | AISI 304/L |
표준 및 재료:AISI 304L
SAE/ANSI 304 (AISI 304) 는 가장 일반적으로 사용되고 사용되는 스테인리스 스틸 유형입니다. 또한 18/8 스테인리스 스틸, A2 스테인리스 스틸 (ISO 3506에 따라),또는 304S15 (영국 표준에 따라)이 용합은 호소성 크롬 니켈 합금으로, 실질적으로 매우 높은 부식 저항력을 가지고 있습니다. 또한 비 자석성이며 열 처리를 통해 단단해질 수 없습니다.AISI 304는 매우 부식성 환경에 견딜 수 있고 모양이 될 수 있기 때문에, 가공 및 용접 비교적 쉽다, 그것은 광범위한 응용 프로그램에 매우 인기가 있습니다.
AISI 304/L 화학 성분 (%)
등급 | C, 최대 | Cr | Mn, 최대 | 니 | P, 최대 | S, 최대 | 네, 최대 |
AISI 304 | 0.08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L 기계적 특성
기계적 특성 | 304 | 304L |
단단함, 노프 | 138 | 158 |
강도, 록웰 B | 70 | 82 |
단단함, 비커스 | 129 | 159 |
팽창력, 최고 | 505 MPa | 564 MPa |
팽창력, 양력 | 215 MPa | 210 MPa |
틈에 있는 길쭉함 | 70% | 58% |
탄력성 모듈 | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
차피 영향 | 325 J | 216J |
150급 주사유 나선 헥스 헤드 부싱의 차원 (인치)
NPS | 외부 스레드의 길이가 (분) 0.16 | 내부 스레드의 길이가 (분) | 머리 높이 (분) | 평면 상의 명목 폭(b) |
A | T | D | C | |
1⁄4 × 1⁄8 | 0.44 | 0.26 | 0.12 | ⅝ |
3⁄8 × 1⁄8 | 0.50 | 0.40 | 0.16 | 11/16(a) |
3⁄8 × 1⁄4 | 0.50 | 0.40 | 0.16 | 11/16(a) |
1⁄2 × 1⁄8 | 0.56 | 0.26 | 0.19 | ⅞ |
1⁄2 × 1⁄4 | 0.56 | 0.40 | 0.19 | ⅞ |
1⁄2 × 3⁄8 | 0.56 | 0.41 | 0.19 | ⅞ |
3⁄4 × 1⁄8 | 0.62 | 0.26 | 0.22 | 11 1/16(a) |
3⁄4 × 1⁄4 | 0.62 | 0.40 | 0.22 | 11 1/16(a) |
3⁄4 × 3⁄8 | 0.62 | 0.41 | 0.22 | 11 1/16(a) |
3⁄4 ×1⁄2 | 0.62 | 0.53 | 0.22 | 11 1/16(a) |
1 × 1⁄8 | 0.75 | 0.26 | 0.25 | 1⅜ |
1 × 1⁄4 | 0.75 | 0.40 | 0.25 | 1⅜ |
1 × 3⁄8 | 0.75 | 0.41 | 0.25 | 1⅜ |
1 × 1⁄2 | 0.75 | 0.53 | 0.25 | 1⅜ |
1 × 3⁄4 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | 1⅜ |
11⁄4 × 1⁄4 | 0.81 | 0.40 | 0.28 | 1¾ |
11⁄4 × 3⁄8 | 0.81 | 0.41 | 0.28 | 1¾ |
11⁄4 ×1⁄2 | 0.81 | 0.53 | 0.28 | 1¾ |
11⁄4 × 3⁄4 | 0.81 | 0.55 | 0.28 | 1¾ |
11⁄4 × 1 | 0.81 | 0.68 | 0.28 | 1¾ |
1⁄2 × 1⁄4 | 0.81 | 0.40 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 3⁄8 | 0.81 | 0.41 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 1⁄2 | 0.81 | 0.53 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 3⁄4 | 0.81 | 0.55 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 1 | 0.81 | 0.68 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 11⁄4 | 0.81 | 0.71 | 0.31 | 2 |
2 × 1⁄4 | 0.88 | 0.40 | 0.34 | 2½ |
2 × 3⁄8 | 0.88 | 0.41 | 0.34 | 2½ |
2 × 1⁄2 | 0.88 | 0.53 | 0.34 | 2½ |
2 × 3⁄4 | 0.88 | 0.55 | 0.34 | 2½ |
2 × 1 | 0.88 | 0.68 | 0.34 | 2½ |
2 × 11⁄4 | 0.88 | 0.71 | 0.34 | 2½ |
2 × 11⁄2 | 0.88 | 0.72 | 0.34 | 2½ |
21⁄2 × 1⁄2 | 1.06 | 0.53 | 0.38 | 3 |
2 1⁄2 × 3⁄4 | 1.06 | 0.55 | 0.38 | 3 |
21⁄2 × 1 | 1.06 | 0.68 | 0.38 | 3 |
21⁄2 × 11⁄4 | 1.06 | 0.71 | 0.38 | 3 |
21⁄2 × 11⁄2 | 1.06 | 0.72 | 0.38 | 3 |
21⁄2 ×2 | 1.06 | 0.76 | 0.38 | 3 |
3 × 1⁄2 | 1.12 | 0.53 | 0.41 | 3½ |
3 × 3⁄4 | 1.12 | 0.55 | 0.41 | 3½ |
3 × 1 | 1.12 | 0.68 | 0.41 | 3½ |
3 × 11⁄4 | 1.12 | 0.71 | 0.41 | 3½ |
3 × 11⁄2 | 1.12 | 0.72 | 0.41 | 3½ |
3 × 2 | 1.12 | 0.76 | 0.41 | 3½ |
3 × 21⁄2 | 1.12 | 1.14 | 0.41 | 3½ |
4 × 1 | 1.25 | 0.68 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 11⁄4 | 1.25 | 0.71 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 11⁄2 | 1.25 | 0.72 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 2 | 1.25 | 0.76 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 21⁄2 | 1.25 | 1.14 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 3 | 1.25 | 1.20 | 0.50 | 4⅝ |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia