원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | KASUGAI |
인증 | ISO-9001; PED; AD 2000 |
모델 번호 | 304 SP-114 90DEG CL1000 캐스트 소켓 용접 팔꿈치 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL1000 스테인리스 스틸 주사기 용접 90도 팔꿈치
제품 정보
A소켓 웰드 알로이 스틸 플랜지다양한 산업용 파이프 시스템에서 사용되는 특정 유형의 플랜지입니다.특히 고압 및 고온 환경에서, 부식 저항과 강도가 중요합니다..
소켓 웰드 피팅: 파이프에 삽입되어 단단한 연결을 위해 관절 주위를 웰드하는 피팅.
제품 이름 | AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL1000 스테인리스 스틸 주사기 용접 90도 팔꿈치 |
부착형 | 소켓 용접 90o팔꿈치 |
크기 | MSS SP-114:2018 |
크기 범위 | 1/8~2" |
압력급 | 1000급 |
재료 | AISI 304/L |
표준 및 재료:AISI 304/L
SAE/ANSI 304 (AISI 304) 는 300 시리즈의 아우스테니틱 스테인리스 스틸의 일부로 널리 사용되는 스테인리스 스틸 등급입니다.
· SAE 304 스테인리스 스틸은 일반적으로 18% 크롬과 8% 니켈을 함유하고 있어 다재다능하고 일반적으로 사용되는 스테인리스 스틸 종류입니다.
· SAE 304은 다양한 환경에서 좋은 부식 저항성을 제공하여 습기와 일부 화학 물질에 노출되는 것을 포함하여 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
AISI 304/L 화학 성분 (%)
등급 | C, 최대 | Cr | Mn, 최대 | 니 | P, 최대 | S, 최대 | 네, 최대 |
AISI 304 | 0.08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L 기계적 특성
기계적 특성 | 304 | 304L |
단단함, 노프 | 138 | 158 |
강도, 록웰 B | 70 | 82 |
단단함, 비커스 | 129 | 159 |
팽창력, 최고 | 505 MPa | 564 MPa |
팽창력, 양력 | 215 MPa | 210 MPa |
틈에 있는 길쭉함 | 70% | 58% |
탄력성 모듈 | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
차피 영향 | 325 J | 216J |
SP-114 1000급 가공식 소켓 용접용 부착재의 차원 (인치)
NPS | 중앙에서 끝까지 팔꿈치, 티 & 크로스 | 중앙에서 끝까지 45o팔꿈치 | 소켓 뚫림 (min.) / (max.) |
노어 디아 (분) / 최대) |
소켓 깊이 (분) | 금속 두께 | 밴드 다이어트 밖에서 | 전체 결합 길이 (분) | 캡 높이 (분) | 평면 상단 뚜?? 두께 (분) |
A | C | SB | BD | SD | G | H1 | W | P | G1 | |
⅛ | 0.81 | 0.69 | 0.420/0.440 | 0.227/0337 | 0.32 | 0.09 | 0.55 | 1.00 | 0.68 | 0.09 |
¼ | 0.81 | 0.69 | 0.555/0.575 | 0.380.440 | 0.32 | 0.09 | 0.74 | 1.00 | 0.68 | 0.09 |
⅜ | 0.93 | 0.81 | 0.690/0.710 | 0.515/0.575 | 0.32 | 0.10 | 0.86 | 1.12 | 0.81 | 0.10 |
½ | 1.12 | 0.87 | 0.855/0.875 | 0.644/0.704 | 0.32 | 0.10 | 1.05 | 1.38 | 0.93 | 0.12 |
¾ | 1.31 | 1.00 | 1.065/1.085 | 0.854/0.914 | 0.37 | 0.12 | 1.30 | 1.50 | 1.06 | 0.13 |
1 | 1.330/1.350 | 10.067/1.127 | 0.44 | 0.13 | 1.61 | 1.62 | 1.31 | 0.15 | ||
1¼ | 10.675/1.695 | 1.412/1.472 | 0.50 | 0.14 | 1.86 | 2.00 | 1.62 | 0.17 | ||
1½ | 1.915/1.935 | 1.652/1.712 | 0.50 | 0.15 | 2.17 | 2.12 | 1.62 | 0.19 | ||
2 | 2.406/2.426 | 2.127/2.187 | 0.56 | 0.17 | 2.74 | 2.50 | 1.75 | 0.22 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia