원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | KASUGAI |
인증 | ISO-9001; PED; AD 2000 |
모델 번호 | AISI 304 MSS SP-114 CL1000 스테인리스 스틸 캐스트 나사산 육각 리듀싱 니플 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
AISI 304 MSS SP-114 CL1000 스테인레스 강은 젖꼭지를 감소시키는 나선부 육각형을 던졌습니다
제품 정보
상품 이름 | AISI 304 MSS SP-114 CL1000 스테인레스 강은 젖꼭지를 감소시키는 나선부 육각형을 던졌습니다 |
스레드 유형 | ASME B1.20.1(NPT) |
차원 | MSS SP-114-2018 |
크기 범위 | 114 X 1 |
압력 클래스 | 1000 NPT를 분류하세요 |
재료 | AISI 304/L |
표준과 재료 : AISI 304L
SAE / ANSI 304 (AISI 304)는 가장 일반적으로 이용 가능한 것 스테인레스 강의 사용된 유형입니다. 그것은 또한 18/8 스테인레스 강 또는 A2 스테인레스 강 (ISO 3506에 따라서) 또는 304S15 (영국 표준 (규격)에 따라서)로서 언급됩니다. 이것은 실제로 그것이 매우고 내식성을 가지고 있는 것을 의미하는 오스테니틱 크롬-니켈 합금입니다. 그것은 또한 자성을 띄지 않고, 열처리를 통하여 경화될 수 없습니다. AISI 304가 부식성 환경에 극단적으로 견딜 수 있고, 형성하여지고, 쉬운 상대적으로 기계화되고 용접될 수 있는 것처럼, 그것은 적용의 넓은 범위에 대해 매우 인기있습니다.
AISI 304/L 화학조성 (%)
등급 | 최대인 C | Cr | Mn, 최대 | Ni | P, 최대 | 최대인 S | Si, 최대 |
AISI 304 | 0.08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L 역학적 성질
역학적 성질 | 304 | 304L |
견고성, 누프 | 138 | 158 |
견고성, 로크웰 비 | 70 | 82 |
견고성, 비커스 | 129 | 159 |
궁극적인 인장 강도 | 505 MPa | 564 MPa |
인장 강도, 생산량 | 215 MPa | 210 MPa |
탄성 임계값 | 70% | 58% |
탄성 계수 | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
샤르피 충격 | 325 J | 216J |
학급 1000년의 MSS SP-114 차원은 6 각형 삭감하는 젖꼭지 (밀리미터)로 일했습니다
NPS | 나삿니 길이 (분.) | 나삿니 길이 (분.) | 마법의 길이. (분.) | 마법의 길이. (분.) | 명목상 평평한 폭 | 플랫(b)을 가로지르는 공칭 폭 | Dia를 지녔습니다. (최대.) | Dia를 지녔습니다. (최대.) | 금속 두께 (분.) | 금속 두께 (분.) |
A1 | A2 | L1 | L2 | 비 | C | D1 | D2 | G1 | G2 | |
14 ×18 | 0.46 | 0.31 | 0.53 | 0.37 | 0.25 | 5/8 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.22 |
38 ×18 | 0.47 | 0.31 | 0.54 | 0.37 | 0.31 | 11/16(a) | 0.42 | 0.21 | 0.28 | 0.22 |
38 ×14 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.31 | 11/16(a) | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
12 ×18 | 0.61 | 0.31 | 0.69 | 0.37 | 0.31 | 7/8 | 0.52 | 0.21 | 0.33 | 0.22 |
12 ×14 | 0.61 | 0.46 | 0.69 | 0.53 | 0.31 | 7/8 | 0.52 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
12 ×38 | 0.61 | 0.47 | 0.69 | 0.54 | 0.31 | 7/8 | 0.52 | 0.42 | 0.33 | 0.28 |
34 ×18 | 0.62 | 0.31 | 0.70 | 0.37 | 0.38 | 1 1/16(a) | 0.74 | 0.21 | 0.34 | 0.22 |
34 ×14 | 0.62 | 0.46 | 0.70 | 0.53 | 0.38 | 1 1/16(a) | 0.74 | 0.30 | 0.34 | 0.27 |
34 ×38 | 0.62 | 0.47 | 0.70 | 0.54 | 0.38 | 1 1/16(a) | 0.74 | 0.42 | 0.34 | 0.28 |
34 ×12 | 0.62 | 0.61 | 0.70 | 0.69 | 0.38 | 1 1/16(a) | 0.74 | 0.54 | 0.34 | 0.33 |
1 ×18 | 0.77 | 0.31 | 0.86 | 0.37 | 0.38 | 138 | 0.96 | 0.21 | 0.39 | 0.22 |
1 ×14 | 0.77 | 0.46 | 0.86 | 0.53 | 0.38 | 138 | 0.96 | 0.30 | 0.39 | 0.27 |
1 ×38 | 0.77 | 0.47 | 0.86 | 0.54 | 0.38 | 138 | 0.96 | 0.42 | 0.39 | 0.28 |
1 ×12 | 0.77 | 0.61 | 0.86 | 0.69 | 0.38 | 138 | 0.96 | 0.54 | 0.39 | 0.33 |
1 ×34 | 0.77 | 0.62 | 0.86 | 0.70 | 0.38 | 138 | 0.96 | 0.74 | 0.39 | 0.34 |
114 ×14 | 0.80 | 0.46 | 0.89 | 0.53 | 0.56 | 134 | 1.28 | 0.30 | 0.42 | 0.27 |
114 ×38 | 0.80 | 0.47 | 0.89 | 0.54 | 0.56 | 134 | 1.28 | 0.42 | 0.42 | 0.28 |
114 ×12 | 0.80 | 0.61 | 0.89 | 0.69 | 0.56 | 134 | 1.28 | 0.54 | 0.42 | 0.33 |
114 ×34 | 0.80 | 0.62 | 0.89 | 0.70 | 0.56 | 134 | 1.28 | 0.74 | 0.42 | 0.34 |
114 ×1 | 0.80 | 0.77 | 0.89 | 0.86 | 0.56 | 134 | 1.28 | 0.96 | 0.42 | 0.39 |
112 ×14 | 0.81 | 0.46 | 0.90 | 0.53 | 0.62 | 2 | 1.50 | 0.30 | 0.44 | 0.27 |
112 ×38 | 0.81 | 0.47 | 0.90 | 0.54 | 0.62 | 2 | 1.50 | 0.42 | 0.44 | 0.28 |
112 ×12 | 0.81 | 0.61 | 0.90 | 0.69 | 0.62 | 2 | 1.50 | 0.54 | 0.44 | 0.33 |
112 ×34 | 0.81 | 0.62 | 0.90 | 0.70 | 0.62 | 2 | 1.50 | 0.74 | 0.44 | 0.34 |
112 ×1 | 0.81 | 0.77 | 0.90 | 0.86 | 0.62 | 2 | 1.50 | 0.96 | 0.44 | 0.39 |
112 ×114 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 0.89 | 0.62 | 2 | 1.50 | 1.28 | 0.44 | 0.42 |
2 ×14 | 0.84 | 0.46 | 0.93 | 0.53 | 0.69 | 212 | 1.94 | 0.30 | 0.47 | 0.27 |
2 ×38 | 0.84 | 0.47 | 0.93 | 0.54 | 0.69 | 212 | 1.94 | 0.42 | 0.47 | 0.28 |
2 ×12 | 0.84 | 0.61 | 0.93 | 0.69 | 0.69 | 212 | 1.94 | 0.54 | 0.47 | 0.33 |
2 ×34 | 0.84 | 0.62 | 0.93 | 0.70 | 0.69 | 212 | 1.94 | 0.74 | 0.47 | 0.34 |
2 ×1 | 0.84 | 0.77 | 0.93 | 0.86 | 0.69 | 212 | 1.94 | 0.96 | 0.47 | 0.39 |
2 ×114 | 0.84 | 0.80 | 0.93 | 0.89 | 0.69 | 212 | 1.94 | 1.28 | 0.53 | 0.42 |
2 ×112 | 0.84 | 0.81 | 0.93 | 0.90 | 0.69 | 212 | 1.94 | 1.50 | 0.53 | 0.44 |
212 ×12 | 1.27 | 0.61 | 1.35 | 0.69 | 0.75 | 3 | 2.40 | 0.54 | 0.53 | 0.33 |
212 ×34 | 1.27 | 0.62 | 1.35 | 0.70 | 0.75 | 3 | 2.40 | 0.74 | 0.53 | 0.34 |
212 ×1 | 1.27 | 0.77 | 1.35 | 0.86 | 0.75 | 3 | 2.40 | 0.96 | 0.53 | 0.39 |
212 ×114 | 1.27 | 0.80 | 1.35 | 0.89 | 0.75 | 3 | 2.40 | 1.28 | 0.53 | 0.42 |
212 ×112 | 1.27 | 0.81 | 1.35 | 0.90 | 0.75 | 3 | 2.40 | 1.50 | 0.53 | 0.44 |
212 ×2 | 1.27 | 0.84 | 1.35 | 0.93 | 0.75 | 3 | 2.40 | 1.94 | 0.53 | 0.47 |
3 ×12 | 1.33 | 0.61 | 1.42 | 0.69 | 0.81 | 312 | 2.95 | 0.54 | 0.60 | 0.33 |
3 ×34 | 1.33 | 0.62 | 1.42 | 0.70 | 0.81 | 312 | 2.95 | 0.74 | 0.60 | 0.34 |
3 ×1 | 1.33 | 0.77 | 1.42 | 0.86 | 0.81 | 312 | 2.95 | 0.96 | 0.60 | 0.39 |
3 ×114 | 1.33 | 0.80 | 1.42 | 0.89 | 0.81 | 312 | 2.95 | 1.28 | 0.60 | 0.42 |
3 ×112 | 1.33 | 0.81 | 1.42 | 0.90 | 0.81 | 312 | 2.95 | 1.50 | 0.60 | 0.44 |
3 ×2 | 1.33 | 0.84 | 1.42 | 0.93 | 0.81 | 312 | 2.95 | 1.94 | 0.60 | 0.47 |
3 ×212 | 1.33 | 1.27 | 1.42 | 1.35 | 0.81 | 312 | 2.95 | 2.40 | 0.60 | 0.53 |
4 ×1 | 1.43 | 0.77 | 1.52 | 0.86 | 1.00 | 458 | 3.82 | 0.96 | 0.73 | 0.39 |
4 ×114 | 1.43 | 0.80 | 1.52 | 0.89 | 1.00 | 458 | 3.82 | 1.28 | 0.73 | 0.42 |
4 ×112 | 1.43 | 0.81 | 1.52 | 0.90 | 1.00 | 458 | 3.82 | 1.50 | 0.73 | 0.44 |
4 ×2 | 1.43 | 0.84 | 1.52 | 0.93 | 1.00 | 458 | 3.82 | 1.94 | 0.73 | 0.47 |
4 ×212 | 1.43 | 1.27 | 1.52 | 1.35 | 1.00 | 458 | 3.82 | 2.40 | 0.73 | 0.53 |
4 ×3 | 1.43 | 1.33 | 1.52 | 1.42 | 1.00 | 458 | 3.82 | 2.95 | 0.73 | 0.60 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia