원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | KASUGAI |
인증 | ISO-9001; PED; AD 2000 |
모델 번호 | 304 SP-114 90DEG CL1000 캐스트 소켓 용접 팔꿈치 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL1000 스테인레스 강 캐스트 소켓 융착 90 각도 엘보
제품 정보
상품 이름 | AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL1000 스테인레스 강 캐스트 소켓 융착 90 각도 엘보 |
끼움 식 | 소켓 융착 90o는 밀어제치고 나아갑니다 |
차원 | MSS SP-114:2018 |
크기 범위 | 1/8 내지 2 |
압력 클래스 | 클래스 1000년 |
재료 | AISI 304/L |
표준과 재료 :AISI 304/L
SAE / ANSI 304 (AISI 304)는 가장 일반적으로 이용 가능한 것 스테인레스 강의 사용된 유형입니다. 그것은 또한 18/8 스테인레스 강 또는 A2 스테인레스 강 (ISO 3506에 따라서) 또는 304S15 (영국 표준 (규격)에 따라서)로서 언급됩니다. 이것은 실제로 그것이 매우고 내식성을 가지고 있는 것을 의미하는 오스테니틱 크롬-니켈 합금입니다. 그것은 또한 자성을 띄지 않고, 열처리를 통하여 경화될 수 없습니다. AISI 304가 부식성 환경에 극단적으로 견딜 수 있고, 형성하여지고, 쉬운 상대적으로 기계화되고 용접될 수 있는 것처럼, 그것은 적용의 넓은 범위에 대해 매우 인기있습니다.
AISI 304/L 화학조성 (%)
등급 | 최대인 C | Cr | Mn, 최대 | Ni | P, 최대 | 최대인 S | Si, 최대 |
AISI 304 | 0.08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L 역학적 성질
역학적 성질 | 304 | 304L |
견고성, 누프 | 138 | 158 |
견고성, 로크웰 비 | 70 | 82 |
견고성, 비커스 | 129 | 159 |
궁극적인 인장 강도 | 505 MPa | 564 MPa |
인장 강도, 생산량 | 215 MPa | 210 MPa |
탄성 임계값 | 70% | 58% |
탄성 계수 | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
샤르피 충격 | 325 J | 216J |
클래스 1000년의 SP-114 차원은 (인치에) 소켓 융착 맞춤으로 일했습니다
NPS | 센터·엔드형 팔꿈치, TEE와 크로스 | 센터·엔드형 45o 팔꿈치 | 소켓은 (min.)/(max.)를 지녔습니다 |
Dia를 지녔습니다. (min.)/(max.) |
소켓 깊이 (분.) | 금속 두께 | 외부테 Dia. (분.) | 전체 커플링 길이 (분.) | 캡 하이트 (분.) | 플랫 탑 캡 두께 (분.) |
A | C | SB | BD | SD | G | H1 | W | P | G1 | |
18 | 0.81 | 0.69 | 0.420/0.440 | 0.227/0.337 | 0.32 | 0.09 | 0.55 | 1.00 | 0.68 | 0.09 |
14 | 0.81 | 0.69 | 0.555/0.575 | 0.380/0.440 | 0.32 | 0.09 | 0.74 | 1.00 | 0.68 | 0.09 |
38 | 0.93 | 0.81 | 0.690/0.710 | 0.515/0.575 | 0.32 | 0.10 | 0.86 | 1.12 | 0.81 | 0.10 |
12 | 1.12 | 0.87 | 0.855/0.875 | 0.644/0.704 | 0.32 | 0.10 | 1.05 | 1.38 | 0.93 | 0.12 |
34 | 1.31 | 1.00 | 1.065/1.085 | 0.854/0.914 | 0.37 | 0.12 | 1.30 | 1.50 | 1.06 | 0.13 |
1 | 1.330/1.350 | 1.067/1.127 | 0.44 | 0.13 | 1.61 | 1.62 | 1.31 | 0.15 | ||
114 | 1.675/1.695 | 1.412/1.472 | 0.50 | 0.14 | 1.86 | 2.00 | 1.62 | 0.17 | ||
112 | 1.915/1.935 | 1.652/1.712 | 0.50 | 0.15 | 2.17 | 2.12 | 1.62 | 0.19 | ||
2 | 2.406/2.426 | 2.127/2.187 | 0.56 | 0.17 | 2.74 | 2.50 | 1.75 | 0.22 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia