원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | KASUGAI |
인증 | ISO-9001; PED; AD 2000 |
모델 번호 | ISO 49-1994 90DEG 스테인레스 강 90 급 남녀 팔꿈치 캐스트 스레드 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
ISO 49-1994 90DEG 스테인레스 강 90 급 남녀 팔꿈치 캐스트 스레드
제품 정보
상품 이름 | ISO 49-1994 90DEG 스테인레스 강 90 급 남녀 팔꿈치 캐스트 스레드 |
스레드 유형 | ASME B1.20.1(NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
차원 | ISO 49-1994(E), MSS SP-114, ANSI B16.3 |
크기 범위 | 3/8 내지 2-1/2 |
압력 클래스 | 클래스 150 |
재료 | ASTM A351 (CF8, CF8M), JIS(SCS13, SCS14), AISI (304/L,316/L), ASTM A182/A276 (304 / L, 316 / L), |
ASTM A351 CF8과 CF8M
ASTM A351 CF8과 CF8M은 오스테나이트계 스테인리스 강이고 좋은 내력과 연성을 나타냅니다. CF8/CF8M은 넓게 펌프에 적용되고 밸브, 해양, 화학 약품 처리, 식품 가공 산업, CF8이 또한 있고 핵무기와 방위 산업에 적용됩니다.
ASTM A351 CF8/CF8M 화학조성 (%)
등급 | C | Mn | Cr | Mo | Ni | Fe | Cu |
CF8 | 0-0.08 | 0-1.5 | 18-21 | 0-0.5 | 9-11 | 기본 어셈블리 언어 | 0.00-0.00 |
CF8M | 0-0.08 | 0-1.5 | 18-21 | 2-3 | 9-12 | 기본 어셈블리 언어 | 0.00-0.00 |
ASTM A351 CF8/CF8M 역학적 성질
등급 |
인장 강도 (크시) |
항복 강도 (크시) |
신장 (%) |
견고성 (브리넬) |
CF8 | 0.00-70 | 30 | 35 | 134-196 |
CF8M | 0.00-70 | 30 | 30 | 146-212 |
팔꿈치 (밀리미터)의 ISO 49-1994(E) 차원
적당한 크기 (인치) | 차원 (밀리미터) | 포설 길이 (밀리미터) | ||||||
A1 | A4 | B1 | C1 | Za1 | Za2 | a | 비 | Z |
18 | 18 | 18 | ― | ― | ― | 19 | 25 | 12 |
14 | 14 | 14 | (14) | ― | ― | 21 | 28 | 11 |
38 | 38 | 38 | 38 | (38) | (38) | 25 | 32 | 15 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | (12) | 28 | 37 | 15 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | (34) | 33 | 43 | 18 |
1 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | 38 | 52 | 21 |
114 | 114 | 114 | 114 | ― | ― | 45 | 60 | 26 |
112 | 112 | 112 | 112 | ― | ― | 50 | 65 | 31 |
2 | 2 | 2 | 2 | ― | ― | 58 | 74 | 34 |
212 | 212 | 212 | (212) | ― | ― | 69 | 88 | 42 |
3 | 3 | 3 | (3) | ― | ― | 78 | 98 | 48 |
4 | 4 | 4 | (4) | ― | ― | 96 | 118 | 60 |
(5) | ― | (5) | ― | ― | ― | 115 | ― | 75 |
(6) | ― | (6) | ― | ― | ― | 131 | ― | 91 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia