원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | KASUGAI |
인증 | ISO; PED |
모델 번호 | AISI 304 MSS SP-114 CL150 캐스팅 스크루 육각 헤드 부싱 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
스크루 육각 헤드 부싱을 던지는 AISI 304 MSS SP-114 CL150 스테인레스 강
제품 정보
상품 이름 | 스크루 육각 헤드 부싱을 던지는 AISI 304 MSS SP-114 CL150 스테인레스 강 |
스레드 유형 | ASME B1.20.1(NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
차원 | MSS SP-114 |
크기 범위 | 1/4 내지 4 |
압력 클래스 | 클래스 150 |
재료 | AISI 304/L |
표준과 재료 :AISI 304L
SAE / ANSI 304 (AISI 304)는 가장 일반적으로 이용 가능한 것 스테인레스 강의 사용된 유형입니다. 그것은 또한 18/8 스테인레스 강 또는 A2 스테인레스 강 (ISO 3506에 따라서) 또는 304S15 (영국 표준 (규격)에 따라서)로서 언급됩니다. 이것은 실제로 그것이 매우고 내식성을 가지고 있는 것을 의미하는 오스테니틱 크롬-니켈 합금입니다. 그것은 또한 자성을 띄지 않고, 열처리를 통하여 경화될 수 없습니다. AISI 304가 부식성 환경에 극단적으로 견딜 수 있고, 형성하여지고, 쉬운 상대적으로 기계화되고 용접될 수 있는 것처럼, 그것은 적용의 넓은 범위에 대해 매우 인기있습니다.
AISI 304/L 화학조성 (%)
등급 | 최대인 C | Cr | Mn, 최대 | Ni | P, 최대 | 최대인 S | Si, 최대 |
AISI 304 | 0.08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L 역학적 성질
역학적 성질 | 304 | 304L |
견고성, 누프 | 138 | 158 |
견고성, 로크웰 비 | 70 | 82 |
견고성, 비커스 | 129 | 159 |
궁극적인 인장 강도 | 505 MPa | 564 MPa |
인장 강도, 생산량 | 215 MPa | 210 MPa |
탄성 임계값 | 70% | 58% |
탄성 계수 | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
샤르피 충격 | 325 J | 216J |
클래스 150의 차원은 나선부 육각 헤드 부싱 (인치)를 던졌습니다
NPS | 외부 스레드 (min.)0.16의 길이 | 내부 스레드 (분.)의 길이 | 머리 (분.)의 높이 | 명목상 이면폭 (b) |
A | T | D | C | |
14 ×18 | 0.44 | 0.26 | 0.12 | 58 |
38 ×18 | 0.50 | 0.40 | 0.16 | 11/16(a) |
38 ×14 | 0.50 | 0.40 | 0.16 | 11/16(a) |
12 ×18 | 0.56 | 0.26 | 0.19 | 78 |
12 ×14 | 0.56 | 0.40 | 0.19 | 78 |
12 ×38 | 0.56 | 0.41 | 0.19 | 78 |
34 ×18 | 0.62 | 0.26 | 0.22 | 1 1/16 (a) |
34 ×14 | 0.62 | 0.40 | 0.22 | 1 1/16 (a) |
34 ×38 | 0.62 | 0.41 | 0.22 | 1 1/16 (a) |
34 ×12 | 0.62 | 0.53 | 0.22 | 1 1/16 (a) |
1 ×18 | 0.75 | 0.26 | 0.25 | 138 |
1 ×14 | 0.75 | 0.40 | 0.25 | 138 |
1 ×38 | 0.75 | 0.41 | 0.25 | 138 |
1 ×12 | 0.75 | 0.53 | 0.25 | 138 |
1 ×34 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | 138 |
114 ×14 | 0.81 | 0.40 | 0.28 | 134 |
114 ×38 | 0.81 | 0.41 | 0.28 | 134 |
114 ×12 | 0.81 | 0.53 | 0.28 | 134 |
114 ×34 | 0.81 | 0.55 | 0.28 | 134 |
114 ×1 | 0.81 | 0.68 | 0.28 | 134 |
112 ×14 | 0.81 | 0.40 | 0.31 | 2 |
112 ×38 | 0.81 | 0.41 | 0.31 | 2 |
112 ×12 | 0.81 | 0.53 | 0.31 | 2 |
112 ×34 | 0.81 | 0.55 | 0.31 | 2 |
112 ×1 | 0.81 | 0.68 | 0.31 | 2 |
112 ×114 | 0.81 | 0.71 | 0.31 | 2 |
2 ×14 | 0.88 | 0.40 | 0.34 | 212 |
2 ×38 | 0.88 | 0.41 | 0.34 | 212 |
2 ×12 | 0.88 | 0.53 | 0.34 | 212 |
2 ×34 | 0.88 | 0.55 | 0.34 | 212 |
2 ×1 | 0.88 | 0.68 | 0.34 | 212 |
2 ×114 | 0.88 | 0.71 | 0.34 | 212 |
2 ×112 | 0.88 | 0.72 | 0.34 | 212 |
212 ×12 | 1.06 | 0.53 | 0.38 | 3 |
212 ×34 | 1.06 | 0.55 | 0.38 | 3 |
212 ×1 | 1.06 | 0.68 | 0.38 | 3 |
212 ×114 | 1.06 | 0.71 | 0.38 | 3 |
212 ×112 | 1.06 | 0.72 | 0.38 | 3 |
212 ×2 | 1.06 | 0.76 | 0.38 | 3 |
3 ×12 | 1.12 | 0.53 | 0.41 | 312 |
3 ×34 | 1.12 | 0.55 | 0.41 | 312 |
3 ×1 | 1.12 | 0.68 | 0.41 | 312 |
3 ×114 | 1.12 | 0.71 | 0.41 | 312 |
3 ×112 | 1.12 | 0.72 | 0.41 | 312 |
3 ×2 | 1.12 | 0.76 | 0.41 | 312 |
3 ×212 | 1.12 | 1.14 | 0.41 | 312 |
4 ×1 | 1.25 | 0.68 | 0.50 | 458 |
4 ×114 | 1.25 | 0.71 | 0.50 | 458 |
4 ×112 | 1.25 | 0.72 | 0.50 | 458 |
4 ×2 | 1.25 | 0.76 | 0.50 | 458 |
4 ×212 | 1.25 | 1.14 | 0.50 | 458 |
4 ×3 | 1.25 | 1.20 | 0.50 | 458 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia