원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Kasugai |
모델 번호 | DIN2633 PN40 AISI 304/L |
문서 | 제품 설명서 PDF |
DIN2633 PN16 AISI 304/L 독일의 기준 스테인레스 강 플랜지
제품 정보 :
상품 이름 | DIN2633 PN40 AISI 304/L 독일의 기준 스테인레스 강 |
크기 범위 | DN400에 대한 DN10 |
압력 클래스 | PN16 |
표준 | AISI 304L |
페이스형 | WN 웰드 목 |
상술 | DIN2633 |
표준과 재료 : AISI 304L
SAE / ANSI 304 (AISI 304)는 가장 일반적으로 이용 가능한 것 스테인레스 강의 사용된 유형입니다. 그것은 또한 18/8 스테인레스 강 또는 A2 스테인레스 강 (ISO 3506에 따라서) 또는 304S15 (영국 표준 (규격)에 따라서)로서 언급됩니다. 이것은 실제로 그것이 매우고 내식성을 가지고 있는 것을 의미하는 오스테니틱 크롬-니켈 합금입니다. 그것은 또한 자성을 띄지 않고, 열처리를 통하여 경화될 수 없습니다. AISI 304가 부식성 환경에 극단적으로 견딜 수 있고, 형성하여지고, 쉬운 상대적으로 기계화되고 용접될 수 있는 것처럼, 그것은 적용의 넓은 범위에 대해 매우 인기있습니다.
AISI 304/L 화학조성 (%)
등급 | 최대인 C | Cr | Mn, 최대 | Ni | P, 최대 | 최대인 S | Si, 최대 |
AISI 304 | 0.08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L 역학적 성질
역학적 성질 | 304 | 304L |
견고성, 누프 | 138 | 158 |
견고성, 로크웰 비 | 70 | 82 |
견고성, 비커스 | 129 | 159 |
궁극적인 인장 강도 | 505 MPa | 564 MPa |
인장 강도, 생산량 | 215 MPa | 210 MPa |
탄성 임계값 | 70% | 58% |
탄성 계수 | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
샤르피 충격 | 325 J | 216J |
DIN2633 PN16 플랜지 치수 (밀리미터)
DN | d1 | D | 비 | K | h1 | d3 | S | R | h2 | d4 | F | 엔 | d2 | 체중 (킬로그램) |
10 | 14.0 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.58 |
15 | 20.0 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2.0 | 4 | 6 | 48 | 2 | 4 | 14 | 0.65 |
20 | 25.0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.95 |
25 | 30.0 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.19 |
32 | 38.0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.67 |
40 | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1.85 |
50 | 57.0 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.81 |
100 | 108.0 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4.54 |
125 | 133.0 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4.0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 18 | 6.28 |
150 | 159.0 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7.75 |
250 | 267.0 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | 26 | 16.26 |
350 | 368.0 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8.0 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | 26 | 28.95 |
400 | 419.0 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8.0 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | 30 | 36.30 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia