원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Kasugai |
모델 번호 | DIN2527 PN10 AISI 304/L |
문서 | 제품 설명서 PDF |
DIN2527 PN10 AISI 304/L 독일의 기준 스테인레스 강 플랜지
제품 정보 :
상품 이름 | DIN2527 PN10 AISI 304/L 독일의 기준 스테인레스 강 플랜지 |
크기 범위 | DN1000에 대한 DN 10 |
압력 클래스 | PN10 |
표준 | AISI 304L |
페이스형 | WN 웰드 목 |
상술 | DIN2527 |
표준과 재료 : AISI 304L
SAE / ANSI 304 (AISI 304)는 가장 일반적으로 이용 가능한 것 스테인레스 강의 사용된 유형입니다. 그것은 또한 18/8 스테인레스 강 또는 A2 스테인레스 강 (ISO 3506에 따라서) 또는 304S15 (영국 표준 (규격)에 따라서)로서 언급됩니다. 이것은 실제로 그것이 매우고 내식성을 가지고 있는 것을 의미하는 오스테니틱 크롬-니켈 합금입니다. 그것은 또한 자성을 띄지 않고, 열처리를 통하여 경화될 수 없습니다. AISI 304가 부식성 환경에 극단적으로 견딜 수 있고, 형성하여지고, 쉬운 상대적으로 기계화되고 용접될 수 있는 것처럼, 그것은 적용의 넓은 범위에 대해 매우 인기있습니다.
AISI 304/L 화학조성 (%)
등급 | 최대인 C | Cr | Mn, 최대 | Ni | P, 최대 | 최대인 S | Si, 최대 |
AISI 304 | 0.08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L 역학적 성질
역학적 성질 | 304 | 304L |
견고성, 누프 | 138 | 158 |
견고성, 로크웰 비 | 70 | 82 |
견고성, 비커스 | 129 | 159 |
궁극적인 인장 강도 | 505 MPa | 564 MPa |
인장 강도, 생산량 | 215 MPa | 210 MPa |
탄성 임계값 | 70% | 58% |
탄성 계수 | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
샤르피 충격 | 325 J | 216J |
DIN2527 플랜지 치수 (밀리미터)
DN | 구멍의 번호 | PN6 | PN10 | ||||||||
D | 비 | K | d2 | 체중 (킬로그램) | D | 비 | K | d2 | 체중 (킬로그램) | ||
10 | 4 | 75 | 12 | 50 | 11 | 0.38 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 |
15 | 4 | 80 | 12 | 55 | 11 | 0.44 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 |
20 | 4 | 90 | 14 | 65 | 11 | 0.66 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 |
25 | 4 | 100 | 14 | 75 | 11 | 0.82 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 |
32 | 4 | 120 | 14 | 90 | 14 | 1.18 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 |
40 | 4 | 130 | 14 | 100 | 14 | 1.39 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 |
50 | 4 | 140 | 14 | 110 | 14 | 1.62 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 |
65 | 4 | 160 | 14 | 130 | 14 | 2.14 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 |
80 | 4 | 190 | 16 | 150 | 18 | 3.43 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 |
100 | 4 | 210 | 16 | 170 | 18 | 4.22 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 |
125 | 8 | 240 | 18 | 200 | 18 | 6.10 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 |
150 | 8 | 265 | 18 | 225 | 18 | 7.51 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 |
175 | 8 | 295 | 20 | 255 | 18 | 10.41 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 |
200 | 8 | 320 | 20 | 280 | 18 | 12.31 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.53 |
250 | 12 | 375 | 22 | 335 | 18 | 18.55 | 395 | 26 | 350 | 22 | 24.08 |
300 | 12 | 440 | 22 | 395 | 22 | 25.47 | 445 | 26 | 400 | 22 | 30.81 |
350 | 12 | 490 | 22 | 445 | 22 | 31.78 | 505 | 26 | 460 | 22 | 39.64 |
400 | 16 | 540 | 22 | 495 | 22 | 38.50 | 565 | 26 | 515 | 26 | 49.44 |
500 | 20 | 645 | 24 | 600 | 22 | 60.13 | 670 | 28 | 620 | 26 | 75.16 |
600 | 20 | 755 | 28 | 705 | 26 | 96.07 | 780 | 30 | 725 | 30 | 109.20 |
700 | 24 | 860 | 30 | 810 | 26 | 133.80 | 895 | 32 | 840 | 30 | 153.77 |
800 | 24 | 975 | 32 | 920 | 30 | 183.29 | 1015 | 36 | 950 | 33 | 222.86 |
900 | 24 | 1075 | 36 | 1020 | 30 | 251.70 | 1115 | 40 | 1050 | 33 | 299.08 |
1000 | 28 | 1175 | 42 | 1120 | 30 | 350.98 | 1230 | 46 | 1160 | 36 | 418.78 |
DN | 구멍의 번호 | PN16 | PN25 | ||||||||
D | 비 | K | d2 | 체중 (킬로그램) | D | 비 | K | d2 | 체중 (킬로그램) | ||
10 | 4 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0.72 |
15 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0.1 |
20 | 4 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 |
25 | 4 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 |
32 | 4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 |
40 | 4 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 |
50 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.20 |
65 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 |
80 | 8 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 |
100 | 8 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.80 |
125 | 8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 |
150 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.60 |
175 | 8 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 | 330 | 28 | 280 | 26 | 17.40 |
200 | 12 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.25 | 360 | 30 | 310 | 26 | 22.47 |
250 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 24.99 | 425 | 32 | 370 | 30 | 33.51 |
300 | 12 | 480 | 28 | 410 | 26 | 35.13 | 485 | 34 | 430 | 30 | 46.29 |
350 | 16 | 520 | 30 | 470 | 26 | 487.01 | 555 | 38 | 490 | 33 | 68.08 |
400 | 16 | 580 | 32 | 525 | 30 | 63.53 | 620 | 40 | 550 | 36 | 89.69 |
500 | 20 | 715 | 36 | 650 | 33 | 108.63 | 730 | 45 | 660 | 36 | 140.66 |
600 | 20 | 780 | 38 | 770 | 36 | 136.47 | 845 | 48 | 770 | 39 | 202.30 |
700 | 24 | 895 | 40 | 840 | 36 | 189.87 | 960 | 50 | 875 | 42 | 271.05 |
800 | 24 | 1015 | 44 | 950 | 39 | 269.57 | 1085 | 54 | 990 | 48 | 373.52 |
900 | 28 | 1115 | 48 | 1050 | 39 | 355.31 | 1185 | 58 | 1090 | 48 | 479.07 |
1000 | 28 | 1230 | 52 | 1170 | 42 | 469.20 | 1320 | 62 | 1210 | 56 | 632.47 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia