원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Kasugai |
모델 번호 | SUS304 10K BL-FF |
문서 | 제품 설명서 PDF |
SUS304 10K BL-FF JIS 표준 스테인레스 강 눈이 먼 전체적인 표면 플랜지
제품 정보
상품 이름 |
의심을 두세요 304 10K BL-FF JIS 표준 스테인레스 강 눈이 먼 전체적인 표면 플랜지 |
크기 범위 | 3/8 내지 60 |
압력 클래스 | 10K (10kg/cm2) |
표준 | JISB2220 |
페이스형 | BLFF 무표정한 전체적인 표면 |
재료 | SUS304 |
식자재원산지정보 | 중국 |
애플리케이션 |
펌프와 밸브와 제조업과 식품 가공에서 선박. 공업용 수도에서 관 접속. 모든 크기의 열교환기와 가열 시스템. 마이닝 지원. 핵발전 시스템 |
재료 :스테인레스 강 SUS304
18% Cr와 8% Ni를 포함하면서, SUS304 소재는 일본인 JIS 표준과 가장 일반적으로 사용된 스테인레스 강입니다. 그것은 고온과 저온 환경에서 좋은 강도와 열저항성을 유지할 수 있고, 또한 온화한 대기에 좋은 부식 저항성, 용접성, 냉간 가공성과 역학적 성질을 가지고 있습니다.
SUS304 스테인레스 강 화학조성
표준 | 등급 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Ni |
JIS G4303 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18-20 | 8-10.5 |
SUS304 스테인레스 강 역학적 성질
표준 | 등급 |
Dia.(d) (밀리미터) |
항복 강도 (N/mm2) |
인장 강도 (N/mm2) |
신장 (%) |
견고성 (브리넬경도) |
견고성 (비커스경도) |
JIS G4303 | SUS304 | d≤180 | ≥205 | ≥520 | 40 | ≤187 | ≤200 |
페이스형 :BLFF - 비어 있는 가득 찬 페이스 플랜지
BLFF는 ASME 표준에 전면 자리 플랜지를 가리기 위해 필적하는 JIS 표준 지정입니다.
맹인플랜지는 파이프라인을 밀폐하고 엔드 플로우를 발생시키기 위해 사용되는 볼트 구멍과 단단한 표면과 원형 플레이트입니다. 그들은 넓게 석유, 공공 서비스, 파이프 엔지니어링과 급수 구조물 산업에서 이용됩니다. 맹인플랜지는 파이프라인을 통해 액체 흐름을 방지하기 위해 2개플랜지 사이에 위치됩니다.
파이프라인 유지 보수를 착수할 때 맹인플랜지는 일반적으로 필수적이거나 송유관에서 흐름으로서의 보수가 아직 가장 가까운 밸브가 수리 사이트로부터 킬로미터 떨어져 있을 수 있는데 유지를 위해 중지되어야 합니다. 결과적으로 훨씬 더 파이프라인에 맹인플랜지를 설치하는 것은 비용 효율적입니다.
전면 자리 플랜지는 볼트결합 써클 표면으로서의 동일 면에서 개스킷 표면을 가지고 있습니다. 전면 자리 플랜지를 사용하는 애플리케이션은 자주 접합 플랜지 또는 플랜지된 피팅이 캐스팅으로부터 만들어지는 그것들입니다.
JIS 플랜지 10K (10kg/cm2) 차원 (밀리미터)
공칭 크기 | 플랜지의 두께 | Dia. 허브 작은 dia의. 옆 | Dia. 허브 큰 Dia의. 옆 | 허브의 테이프녹화자 | 플랜지의 전체 길이 | 챔퍼링 (20) | 끈 반경 | WN(21)의 치환 차원 | ||||||||
T | T | a | a | 비 | b(19) | X | X | T | T | C | R | r(2) | T | X | ||
A | BL을 제외하고 | BL | SOH, SW, LJ, TR | WN | SOH, SW, LJ, TR | WN, 그것 | WN | 그것 | SOH, SW, LJ, TR | WN | LJ | SOH, SW, LJ, TR | WN, 그것 | WN | ||
10 | 12 | 12 | 23 | 17.3 | 26 | 28 | 1.25 | 1.25 | 16 | 29 | ― | 4 | 4 | ― | ― | |
15 | 12 | 12 | 27 | 21.7 | 30 | 33 | 1.25 | 1.25 | 16 | 31 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | |
20 | 14 | 14 | 33 | 27.2 | 36 | 38 | 1.25 | 1.25 | 20 | 32 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | |
25 | 14 | 14 | 41 | 34.0 | 44 | 47 | 1.25 | 1.25 | 20 | 36 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | |
32 | 16 | 16 | 50 | 42.7 | 53 | 56 | 1.25 | 1.25 | 22 | 38 | 4 | 4 | 4 | ― | ― | |
40 | 16 | 16 | 56 | 48.6 | 60 | 62 | 1.25 | 1.25 | 24 | 38 | 4 | 4 | 4 | ― | ― | |
50 | 16 | 16 | 69 | 60.5 | 73 | 75 | 1.25 | 1.25 | 24 | 40 | 4 | 4 | 4 | ― | ― | |
65 | 18 | 18 | 86 | 76.3 | 91 | 92 | 1.25 | 1.25 | 27 | 44 | 5 | 4 | 4 | ― | ― | |
80 | 18 | 18 | 99 | 89.1 | 105 | 105 | 1.25 | 1.25 | 30 | 45 | 5 | 4 | 5 | ― | ― | |
90 | 18 | 18 | ― | 101.6 | ― | 117 | 1.25 | 1.25 | ― | 45 | 5 | ― | 5 | ― | ― | |
100 | 18 | 18 | 127 | 114.3 | 130 | 130 | 1.25 | 1.25 | 36 | 45 | 5 | 4 | 5 | ― | ― | |
125 | 20 | 20 | 154 | 139.8 | 161 | 156 | 1.25 | 1.25 | 40 | 47 | 6 | 4 | 5 | ― | ― | |
150 | 22 | 22 | 182 | 165.2 | 189 | 184 | 1.25 | 1.25 | 40 | 53 | 6 | 4 | 5 | ― | ― | |
175 | 22 | 22 | ― | 190.7 | ― | 210 | 1.25 | 1.25 | ― | 55 | ― | ― | 5 | ― | ― | |
200 | 22 | 22 | ― | 216.3 | ― | 238 | 1.25 | 1.25 | ― | 58 | 6 | ― | 5 | ― | ― | |
225 | 22 | 22 | ― | 241.8 | ― | 261 | 1.25 | 1.25 | ― | 58 | ― | ― | 5 | ― | ― | |
250 | 24 | 24 | 288 | 267.4 | 292 | 292 | 1.25 | 1.25 | 36 | 65 | 6 | 6 | 6 | ― | ― | |
300 | 24 | 24 | 340 | 318.5 | 346 | 345 | 1.25 | 1.25 | 38 | 68 | 9 | 6 | 6 | ― | ― | |
350 | 26 | 26 | 380 | 355.6 | 386 | 388 | 1.25 | 1.25 | 42 | 79 | 9 | 6 | 6 | ― | ― | |
400 | 28 | 28 | 436 | 406.4 | 442 | 442 | 1.25 | 1.25 | 44 | 85 | 9 | 6 | 6 | ― | ― | |
450 | 30 | 30 | 496 | 457.2 | 502 | 495 | 1.25 | 1.25 | 48 | 90 | 9 | 6 | 6 | ― | ― | |
500 | 30 | 30 | 548 | 508.0 | 554 | 546 | 1.5 | 1.5 | 48 | 99 | 9 | 6 | 6 | 40 | 1.25 | |
550 | 32 | 34 | 604 | 558.8 | 610 | 597 | 1.75 | 1.75 | 52 | 111 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
600 | 32 | 36 | 656 | 609.6 | 662 | 648 | 1.75 | 1.75 | 52 | 112 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
650 | 34 | 38 | 706 | 660.4 | 712 | 700 | 1.75 | 1.75 | 56 | 116 | ― | 6 | 6 | 44 | 1.5 | |
700 | 34 | 40 | 762 | 711.2 | 770 | 754 | 2 | 2 | 58 | 132 | ― | 6 | 6 | 56 | 1.5 | |
750 | 36 | 44 | 816 | 762.0 | 824 | 807 | 2 | 2 | 62 | 139 | ― | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
800 | 36 | 46 | 868 | 812.8 | 876 | 858 | 2 | 2 | 64 | 139 | ― | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
850 | 36 | 48 | 920 | 863.6 | 928 | 908 | 2 | 2 | 66 | 139 | ― | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
900 | 38 | 50 | 971 | 914.4 | 979 | 959 | 2 | 2 | 70 | 140 | ― | 6 | 6 | 62 | 1.5 | |
1000 | 40 | 56 | 1073 | 1016.0 | 1081 | 1065 | 2 | 2 | 74 | 151 | ― | 6 | 6 | 66 | 1.5 | |
1100 | 42 | 62 | 1175 | 1117.6 | 1185 | 1174 | 2 | 2 | 95 | 170 | ― | 8 | 10 | 72 | 1.5 | |
1200 | 44 | 66 | 1278 | 1219.2 | 1290 | 1281 | 2 | 2 | 101 | 182 | ― | 8 | 10 | 76 | 1.5 | |
1350 | 48 | 74 | 1432 | 1371.6 | 1450 | 1438 | 2 | 2 | 110 | 200 | ― | 8 | 10 | 82 | 1.5 | |
1500 | 50 | 82 | 1585 | 1524.0 | 1605 | 1598 | 2 | 2 | 123 | 218 | ― | 8 | 12 | 88 | 1.5 |
기록 :
(19) IT 플랜지로, 이 차원은 참조로서 보여집니다.
(20) 이것은 반지름으로서 차원 C로 떨어져서 둥글게 될 수 있습니다
(21) 이 차원은 관계된 정당들 간의 합의에 결정될 수 있습니다
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia