원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Kasugai |
모델 번호 | SUS304 20K BL-RF |
문서 | 제품 설명서 PDF |
SUS304 20K BL-RF JIS 표준 스테인리스 스틸 블라인드 리프트 얼굴 플랜지
제품 정보
제품 이름 | SUS304 20K BL-RF JIS 표준 스테인리스 스틸 블라인드 리프트 얼굴 플랜지 |
크기 범위 | 3/8~24~ |
압력급 | 20K (20kg/cm)2) |
표준 | JISB2220 |
얼굴 유형 | BLRF 눈먼 얼굴 |
재료 | SUS304 |
원산지 | 중국 |
적용 |
펌프, 밸브, 제조 및 식품 처리 용기 산업용 물관의 파이프 연결. 모든 크기의 열 교환기와 난방 시스템 광산 지원 원자력 발전 시스템 |
소재:무화강 SUS304
SUS304는 일본의 JIS 표준이며 18% Cr과 8% Ni를 포함하는 가장 일반적으로 사용되는 스테인리스 스틸입니다.그것은 높은 온도와 낮은 온도 환경에서 좋은 강도와 열 저항을 유지할 수 있습니다, 그리고 또한 경화 저항성, 용접성, 냉면 가공성 및 온화한 대기에서의 기계적 특성을 가지고 있습니다.
SUS304 스테인리스 스틸 화학 성분
표준 | 등급 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | 니 |
JIS G4303 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18-20 | 8~10.5 |
SUS304 스테인리스 스틸 기계적 특성
표준 | 등급 |
디아. (mm) |
생산력 (N/mm)2) |
팽창 강도 (N/mm)2) |
길쭉함 (%) |
단단함 (HB) |
단단함 (HV) |
JIS G4303 | SUS304 | d≤180 | ≥205 | ≥520 | 40 | ≤187 | ≤200 |
얼굴 유형BLRF - 눈먼 얼굴
블라인드 플랜지 (blind flange) 는 파이프 라인을 봉쇄하거나 최종 흐름을 생성하는 데 사용되는 볼트 구멍과 단단한 표면을 가진 원형 판이다. 석유화학, 공공 서비스,파이프 엔지니어링, 및 물공업 산업. 블라인드 플랜지는 파이프 라인을 통해 액체의 흐름을 방지하기 위해 두 개의 개방 플랜지 사이에 배치됩니다.
파이프 라인 유지보수 또는 수리 작업을 수행 할 때 맹목 플랜지는 일반적으로 필수적입니다. 파이프 라인에서의 흐름이 유지보수를 위해 중단되어야하기 때문입니다.그러나 가장 가까운 밸브는 수리 현장에서 몇 킬로미터 떨어져있을 수 있습니다.그 결과 파이프라인에 블라인드 플랜지를 설치하는 것이 훨씬 비용 효율적입니다.
리즈드 페이스 플랜지는 프로세스 플랜트 애플리케이션에서 사용되는 가장 일반적인 유형이며 쉽게 식별 할 수 있습니다.그것은 봉쇄 표면이 볼팅 원 표면 위에 들어서기 때문에 상승 얼굴로 언급됩니다이 표면 유형은 평면 반지 잎 유형 및 나선 윙 및 듀얼 자켓 유형과 같은 금속 복합 물질을 포함하여 광범위한 가스켓 디자인 조합을 사용할 수 있습니다.RF 플랜지의 목적은 더 작은 가스켓 부위에 더 많은 압력을 집중시키고 따라서 관절의 압력 격리 능력을 증가시키는 것입니다..
20K (mm) 의 명목 압력용 플랜지의 차원
명목 규모 | 플랜지 두께 | 허브의 다이어, 작은 다이어, 측면 | 허브의 대 변 | 힙의 톱니 | 플랜지 전체 길이가 | 캄퍼링(27) | 필레 반지름 | 막대기 | |||||
t | t | a | a | b | b(26) | x | 분 x | T | T | c | r(26) | L | |
A | BL 제외 | BL | SOH, SW, LJ TR | WN | SOH, SW, LJ TR | WN, IT | WN | IT | SOH, SW, LJ TR | WN | LJ | SOH, SW, LJ, TR,WN, IT | SOH 타입 C |
10 | 14 | 14 | 30 | 17.3 | 32 | 29 | 1.25 | 1.25 | 20 | 33 | ∙ | 4 | ∙ |
15 | 14 | 14 | 34 | 21.7 | 36 | 34 | 1.25 | 1.25 | 20 | 34 | 3 | 4 | ∙ |
20 | 16 | 16 | 40 | 27.2 | 42 | 39 | 1.25 | 1.25 | 22 | 36 | 3 | 4 | ∙ |
25 | 16 | 16 | 48 | 34.0 | 50 | 47 | 1.25 | 1.25 | 24 | 38 | 3 | 4 | ∙ |
32 | 18 | 18 | 56 | 42.7 | 60 | 56 | 1.25 | 1.25 | 26 | 41 | 4 | 5 | ∙ |
40 | 18 | 18 | 62 | 48.6 | 66 | 62 | 1.25 | 1.25 | 26 | 41 | 4 | 5 | ∙ |
50 | 18 | 18 | 76 | 60.5 | 80 | 75 | 1.25 | 1.25 | 26 | 42 | 4 | 5 | ∙ |
65 | 20 | 20 | 100 | 76.3 | 104 | 92 | 1.25 | 1.25 | 30 | 48 | 5 | 5 | 6 |
80 | 22 | 22 | 113 | 89.1 | 117 | 105 | 1.25 | 1.25 | 34 | 51 | 5 | 6 | 6 |
90 | 24 | 24 | 126 | 101.6 | 130 | 118 | 1.25 | 1.25 | 36 | 54 | 5 | 6 | 6 |
100 | 24 | 24 | 138 | 114.3 | 142 | 134 | 1.25 | 1.25 | 36 | 58 | 5 | 6 | 6 |
125 | 26 | 26 | 166 | 139.8 | 172 | 162 | 1.25 | 1.25 | 40 | 64 | 6 | 6 | 6 |
150 | 38 | 38 | 196 | 165.2 | 202 | 192 | 1.25 | 1.25 | 42 | 73 | 6 | 6 | 6 |
200 | 30 | 30 | 244 | 216.3 | 252 | 244 | 1.25 | 1.25 | 46 | 77 | 6 | 6 | |
250 | 34 | 34 | 304 | 267.4 | 312 | 298 | 1.25 | 1.25 | 52 | 87 | 6 | 6 | |
300 | 36 | 36 | 354 | 318.5 | 364 | 352 | 1.25 | 1.25 | 56 | 94 | 9 | 8 | |
350 | 40 | 40 | 398 | 355.6 | 408 | 398 | 1.25 | 1.25 | 62 | 110 | 9 | 8 | |
400 | 46 | 46 | 446 | 406.4 | 456 | 452 | 1.25 | 1.25 | 70 | 123 | 9 | 10 | 7 |
450 | 48 | 48 | 504 | 457.2 | 514 | 510 | 1.25 | 1.25 | 78 | 134 | 9 | 10 | 7 |
500 | 50 | 50 | 558 | 508.0 | 568 | 561 | 1.25 | 1.25 | 84 | 136 | 9 | 10 | 7 |
550 | 52 | 52 | 612 | 558.8 | 622 | 616 | 1.25 | 1.25 | 90 | 143 | 9 | 10 | 7 |
600 | 54 | 56 | 666 | 609.6 | 676 | 670 | 1.25 | 1.25 | 96 | 149 | 9 | 10 | 7 |
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia