SUS304 10K BL-RF JIS 표준 스테인리스 스틸 블라인드 리프트 얼굴 플랜지
제품 정보
제품 이름 | SUS304 10K BL-RF JIS 표준 스테인리스 스틸 블라인드 리프트 얼굴 플랜지 |
크기 범위 | 3/8~60~ |
압력급 | 10K (10kg/cm)2) |
표준 | JISB2220 |
얼굴 타입 | BLRF 눈먼 얼굴 |
재료 | SUS304 |
원산지 | 중국 |
적용 |
펌프, 밸브, 제조 및 식품 처리 용기 산업용 물관의 파이프 연결. 모든 크기의 열 교환기와 난방 시스템 광산 지원 원자력 발전 시스템 |
소재:무화강 SUS304
SUS304는 일본의 JIS 표준이며 18% Cr과 8% Ni를 포함하는 가장 일반적으로 사용되는 스테인리스 스틸입니다.그것은 높은 온도와 낮은 온도 환경에서 좋은 강도와 열 저항을 유지할 수 있습니다, 그리고 또한 경화 저항성, 용접성, 냉면 작업성 및 온화한 대기에서의 기계적 특성을 가지고 있습니다.
SUS304 스테인리스 스틸 화학 성분
표준 | 등급 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | 니 |
JIS G4303 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18-20 | 8~10.5 |
SUS304 스테인리스 스틸 기계적 특성
표준 | 등급 |
디아. (mm) |
생산력 (N/mm)2) |
팽창 강도 (N/mm)2) |
길쭉함 (%) |
단단함 (HB) |
단단함 (HV) |
JIS G4303 | SUS304 | d≤180 | ≥205 | ≥520 | 40 | ≤187 | ≤200 |
얼굴 타입BLRF - 눈먼 얼굴
블라인드 플랜지 (blind flange) 는 파이프 라인을 봉쇄하거나 최종 흐름을 생성하는 데 사용되는 볼트 구멍과 단단한 표면을 가진 원형 판이다. 석유화학, 공공 서비스,파이프 엔지니어링, 및 물공업 산업. 블라인드 플랜지는 파이프 라인을 통해 액체의 흐름을 막기 위해 두 개의 개방 플랜지 사이에 배치됩니다.
파이프 라인 유지보수 또는 수리 작업을 수행 할 때 블라인드 플랜지는 일반적으로 필수적입니다. 파이프 라인에서의 흐름이 유지보수를 위해 중단되어야하기 때문입니다.그러나 가장 가까운 밸브는 수리 현장에서 몇 킬로미터 떨어져있을 수 있습니다.그 결과 파이프라인에 블라인드 플랜지를 설치하는 것이 훨씬 비용 효율적입니다.
리즈드 페이스 플랜지는 프로세스 플랜트 애플리케이션에서 사용되는 가장 일반적인 유형이며 쉽게 식별 할 수 있습니다.그것은 봉쇄 표면이 볼팅 원 표면 위에 들어서기 때문에 상승 얼굴로 언급됩니다이 표면 유형은 평면 반지 잎 유형 및 나선 윙 및 이중 자켓 유형과 같은 금속 복합 물질을 포함하여 광범위한 가스켓 디자인 조합을 사용할 수 있습니다.RF 플랜지의 목적은 더 작은 가스켓 영역에 더 많은 압력을 집중시키고 따라서 관절의 압력 격리 능력을 증가시키는 것입니다..
JIS 플랜지 10K (10kg/cm)2) 크기 (mm)
명목 크기 | 플랜지 두께 | 허브의 다이어그램 작은 사이드 다이어그램 | 허브의 Dia. 큰 Dia. | 힙의 톱니 | 플랜지 전체 길이가 | 캄퍼링(20) | 필레 반지름 | WN의 대체 차원(21) | ||||||||
t | t | a | a | b | b(19) | x | x | T | T | c | r | r(2) | t | x | ||
A | BL 제외 | BL | SOH, SW, LJ, TR | WN | SOH,SW,LJ,TR | WN, IT | WN | IT | SOH, SW, LJ TR | WN | LJ | SOH, SW, LJ TR | WN, IT | WN | ||
10 | 12 | 12 | 23 | 17.3 | 26 | 28 | 1.25 | 1.25 | 16 | 29 | ∙ | 4 | 4 | ∙ | ∙ | |
15 | 12 | 12 | 27 | 21.7 | 30 | 33 | 1.25 | 1.25 | 16 | 31 | 3 | 4 | 4 | ∙ | ∙ | |
20 | 14 | 14 | 33 | 27.2 | 36 | 38 | 1.25 | 1.25 | 20 | 32 | 3 | 4 | 4 | ∙ | ∙ | |
25 | 14 | 14 | 41 | 34.0 | 44 | 47 | 1.25 | 1.25 | 20 | 36 | 3 | 4 | 4 | ∙ | ∙ | |
32 | 16 | 16 | 50 | 42.7 | 53 | 56 | 1.25 | 1.25 | 22 | 38 | 4 | 4 | 4 | ∙ | ∙ | |
40 | 16 | 16 | 56 | 48.6 | 60 | 62 | 1.25 | 1.25 | 24 | 38 | 4 | 4 | 4 | ∙ | ∙ | |
50 | 16 | 16 | 69 | 60.5 | 73 | 75 | 1.25 | 1.25 | 24 | 40 | 4 | 4 | 4 | ∙ | ∙ | |
65 | 18 | 18 | 86 | 76.3 | 91 | 92 | 1.25 | 1.25 | 27 | 44 | 5 | 4 | 4 | ∙ | ∙ | |
80 | 18 | 18 | 99 | 89.1 | 105 | 105 | 1.25 | 1.25 | 30 | 45 | 5 | 4 | 5 | ∙ | ∙ | |
90 | 18 | 18 | ∙ | 101.6 | ∙ | 117 | 1.25 | 1.25 | ∙ | 45 | 5 | ∙ | 5 | ∙ | ∙ | |
100 | 18 | 18 | 127 | 114.3 | 130 | 130 | 1.25 | 1.25 | 36 | 45 | 5 | 4 | 5 | ∙ | ∙ | |
125 | 20 | 20 | 154 | 139.8 | 161 | 156 | 1.25 | 1.25 | 40 | 47 | 6 | 4 | 5 | ∙ | ∙ | |
150 | 22 | 22 | 182 | 165.2 | 189 | 184 | 1.25 | 1.25 | 40 | 53 | 6 | 4 | 5 | ∙ | ∙ | |
175 | 22 | 22 | ∙ | 190.7 | ∙ | 210 | 1.25 | 1.25 | ∙ | 55 | ∙ | ∙ | 5 | ∙ | ∙ | |
200 | 22 | 22 | ∙ | 216.3 | ∙ | 238 | 1.25 | 1.25 | ∙ | 58 | 6 | ∙ | 5 | ∙ | ∙ | |
225 | 22 | 22 | ∙ | 241.8 | ∙ | 261 | 1.25 | 1.25 | ∙ | 58 | ∙ | ∙ | 5 | ∙ | ∙ | |
250 | 24 | 24 | 288 | 267.4 | 292 | 292 | 1.25 | 1.25 | 36 | 65 | 6 | 6 | 6 | ∙ | ∙ | |
300 | 24 | 24 | 340 | 318.5 | 346 | 345 | 1.25 | 1.25 | 38 | 68 | 9 | 6 | 6 | ∙ | ∙ | |
350 | 26 | 26 | 380 | 355.6 | 386 | 388 | 1.25 | 1.25 | 42 | 79 | 9 | 6 | 6 | ∙ | ∙ | |
400 | 28 | 28 | 436 | 406.4 | 442 | 442 | 1.25 | 1.25 | 44 | 85 | 9 | 6 | 6 | ∙ | ∙ | |
450 | 30 | 30 | 496 | 457.2 | 502 | 495 | 1.25 | 1.25 | 48 | 90 | 9 | 6 | 6 | ∙ | ∙ | |
500 | 30 | 30 | 548 | 508.0 | 554 | 546 | 1.5 | 1.5 | 48 | 99 | 9 | 6 | 6 | 40 | 1.25 | |
550 | 32 | 34 | 604 | 558.8 | 610 | 597 | 1.75 | 1.75 | 52 | 111 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
600 | 32 | 36 | 656 | 609.6 | 662 | 648 | 1.75 | 1.75 | 52 | 112 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
650 | 34 | 38 | 706 | 660.4 | 712 | 700 | 1.75 | 1.75 | 56 | 116 | ∙ | 6 | 6 | 44 | 1.5 | |
700 | 34 | 40 | 762 | 711.2 | 770 | 754 | 2 | 2 | 58 | 132 | ∙ | 6 | 6 | 56 | 1.5 | |
750 | 36 | 44 | 816 | 762.0 | 824 | 807 | 2 | 2 | 62 | 139 | ∙ | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
800 | 36 | 46 | 868 | 812.8 | 876 | 858 | 2 | 2 | 64 | 139 | ∙ | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
850 | 36 | 48 | 920 | 863.6 | 928 | 908 | 2 | 2 | 66 | 139 | ∙ | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
900 | 38 | 50 | 971 | 914.4 | 979 | 959 | 2 | 2 | 70 | 140 | ∙ | 6 | 6 | 62 | 1.5 | |
1000 | 40 | 56 | 1073 | 1016.0 | 1081 | 1065 | 2 | 2 | 74 | 151 | ∙ | 6 | 6 | 66 | 1.5 | |
1100 | 42 | 62 | 1175 | 1117.6 | 1185 | 1174 | 2 | 2 | 95 | 170 | ∙ | 8 | 10 | 72 | 1.5 | |
1200 | 44 | 66 | 1278 | 1219.2 | 1290 | 1281 | 2 | 2 | 101 | 182 | ∙ | 8 | 10 | 76 | 1.5 | |
1350 | 48 | 74 | 1432 | 1371.6 | 1450 | 1438 | 2 | 2 | 110 | 200 | ∙ | 8 | 10 | 82 | 1.5 | |
1500 | 50 | 82 | 1585 | 1524.0 | 1605 | 1598 | 2 | 2 | 123 | 218 | ∙ | 8 | 12 | 88 | 1.5 |
참고:
(19)IT 플랜지의 경우 이 차이는 참조로 표시됩니다.
(20)이것은 반지름으로 크기를 c로 둥근 수 있습니다.
(21)이 차원은 관계자 간의 합의에 따라 결정될 수 있습니다.
언제든지 저희에게 연락하십시오
Rm.8415, Bldg. A8, 808 Hongqiao Road, Xuhui 지구, 상하이 200030, Chia